교습비
교습비 게시표
2026.09.01 · 올곧 교무실
학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법령에 따라 2026학년도 2학기 교습비를 게시합니다. 교습비는 한 달 기준이고, 교재비와 급식비는 포함하지 않습니다.
| 학년 구분 | 과목 | 수준 | 회차(월) | 시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고3 | 수학 | 정규 | 8회 | 주 2회 3시간 | 320,000원 |
| 고3 | 수학 | 파이널 | 8회 | 주 2회 3시간 | 350,000원 |
| 고3 | 물리·화학·생명과학·지구과학 | 정규 | 8회 | 주 2회 2시간 30분 | 280,000원 |
| 고3 | 수리논술·면접 | 특강 | 4회 | 주 1회 3시간 | 180,000원 |
| 고2 수능반 | 수학 | 정규 | 8회 | 주 2회 2시간 30분 | 290,000원 |
| 고2 | 수학 | 심화 | 8회 | 주 2회 2시간 30분 | 300,000원 |
| 고2 | 물리·화학·생명과학·지구과학 | 실력 | 8회 | 주 2회 2시간 | 240,000원 |
| 고2 | 과학 | 학교별 내신반 | 8회 | 주 1회 3시간 | 200,000원 |
| 고1 | 수학 | 정규 | 8회 | 주 2회 2시간 | 260,000원 |
| 고1 | 통합과학 | 정규 | 8회 | 주 2회 2시간 | 230,000원 |
| 수학 전문관 | 수학 | 올인 | 12회 | 주 3회 2시간 30분 | 420,000원 |
| 방학 특강 | 수학·과학 | 특강 | 주 수에 따름 | 주 4회 3시간 | 4주 기준 340,000원 |
반 하나의 교습비는 반 상세에도 같은 값으로 적혀 있습니다. 문의는 학년별 상담 전화로 해 주세요.